ক্রমিক নং | প্রাপ্তি আয় | আগামী বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-২০১২ |
০১ | কর | ৮২,০০০/= | ৪২,০০০/= | ৪২,০০০/= |
০২ | ভিটার উপর ট্যাক্স | ৪,৭৪,৮৯০/= | ২,৩৭,৪৪৫/= | ২,৩৭,৪৪৫/= |
০৩ | স্থানীয় কোন এলাকার ক্রয় অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর ট্যাক্স | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২১,০০০/= |
০৪ | স্থানীয় কোন এলাকা হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের উপর ট্যাক্স | ৩৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২২,০০০/= |
০৫ | পেশা,বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর ট্যাক্স | ২,০০,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | ১,৫৭,০০০/= |
০৬ | জন্ম,বাণিজ্য ও ভোজ অনুষ্টানের উপর ট্যাক্স | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২২,০০০/= |
০৭ | সিনেমা,পাঠক ও মঞ্চ অনুষ্টানের উপর ট্যাক্স | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= |
০৮ | পশুর ক্রয় ও পশুর জবেহ করার উপর ট্যাক্স | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ২৫,০০০/= |
০৯ | গাড়ী,বাই-সাইকলও সকল প্রকার যান বাহনের উপর ট্যাক্স(হস্ত চলিত) | ১,৩৫,০০০/= | ১,৩৫,০০০/= | ১,৩৫,০০০/= |
১০ | গ্রাম পুলিশ পারিশ্রমিক দেয়ার উপর ট্যাক্স | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,২০,০০০/= |
১১ | মেলা,কৃষি,শিল্প,প্রদর্শনী টুর্নামেন্ট ও অন্যান্যদের উপর ট্যাক্স | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ১৮,০০০/= |
১২ | বাজারের জন্য ফি | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২২,০০০/= |
১৩ | ইউ/পি কতৃক মঞ্জুরীকৃত রিক্সার ড্রাইভিং লাইসেন্স | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= |
১৪ | জাবেদা নকলের জন্য ফি | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ৭,০০০/= |
১৫ | রাস্তা কাটার ফি | ২০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= |
১৬ | খেয়াঘাট | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ৭০,০০০/= |
১৭ | মোবাইল টাওয়ারের উপর ট্যাক্স | ৪০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ৩০,০০০/= |
১৮ | ডিস লাইনের উপর ট্যাক্স | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/= |
১৯ | অন্যান্য | ১,১০,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS