# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৮-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৭০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২ | এলজি এস পি | এলজিএসপি | ৫০০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
৩ | এলজিইডি | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি | ৬৫০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৪ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১১ | ৩০-০৬-২০১১ | ৭ | ৬০০০০ | প্রস্তাবিত | ||
৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | ৫৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৬ | জি আর | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৮-২০১১ | ৫ | জি আর | ৪০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৭ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | কাবিটা | ৫০০০০/- | প্রস্তাবিত | ||
৮ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১০ | ২৮-০২-২০১১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৭০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস